Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posejdon 2 | 52 | 18 | 17 | 0-1 | 0 | 216-73 | 472-226 | |
2 | Dioklecijan | 44 | 18 | 14 | 1-0 | 3 | 200-89 | 448-241 | |
3 | Zeleni strijelac | 44 | 18 | 13 | 2-1 | 2 | 196-95 | 441-258 | |
4 | ST darts | 34 | 18 | 11 | 0-1 | 6 | 176-113 | 416-289 | |
5 | Sprint | 28 | 18 | 7 | 3-1 | 7 | 159-133 | 380-321 | |
6 | Uvik kontra | 25 | 18 | 7 | 1-2 | 8 | 149-142 | 359-332 | |
7 | Mikrofon | 22 | 18 | 6 | 1-2 | 9 | 147-144 | 356-348 | |
8 | Coloseum | 15 | 18 | 5 | 0-0 | 13 | 106-182 | 275-410 | |
9 | Gladiator | 6 | 18 | 2 | 0-0 | 16 | 99-189 | 265-411 | |
10 | Zeus 37 | 0 | 18 | 0 | 0-0 | 18 | 0-288 | 0-576 |
................................................................................