Zapisnik s utakmice (2025-03-10)
![]() | |
|---|---|
| Svirče | |
| Kapetan: | Carić Teo |
| A1: | Pavić Ivica (1:3) |
| A2: | Makjanic Franko (3:1) |
| A3: | Makjanić Antonio (0:2) |
| A4: | Balić Božidar (4:0) |
| Re1: | Carić Teo (2:0) |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| Konoba Bolat | |
| Kapetan: | Bucat Matko |
| B1: | Bucat Matko (2:2) |
| B2: | Rudan Miroslav (0:2) |
| B3: | Radovančić Nediljko (1:2) |
| B4: | Barbarić Nikola (2:2) |
| Re1: | Radovančić Frano (0:1) |
| Re2: | Rudan Josip (1:1) |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Svirče | 10(23)-6(16) | Konoba Bolat | ||
| . | ||||
| Pavić Ivica | ![]() | 0-2 | ![]() | Bucat Matko |
| Makjanic Franko | ![]() | 2-0 | ![]() | Rudan Miroslav |
| Makjanić Antonio | ![]() | 1-2 | ![]() | Radovančić Nediljko |
| Balić Božidar | ![]() | 2-1 | ![]() | Barbarić Nikola |
| . | ||||
| Pavić Ivica | ![]() | 2-1 | ![]() | Radovančić Nediljko |
| Makjanic Franko | ![]() | 0-2 | ![]() | Barbarić Nikola |
| Makjanić Antonio | ![]() | 1-2 | ![]() | Bucat Matko |
| Balić Božidar | ![]() | 2-0 | ![]() | Rudan Miroslav |
| . | ||||
| Pavić Ivica | ![]() | 0-2 | ![]() | Barbarić Nikola |
| Makjanic Franko | ![]() | 2-0 | ![]() | Radovančić Nediljko |
| Carić Teo | ![]() | 2-1 | ![]() | Rudan Josip |
| Balić Božidar | ![]() | 2-1 | ![]() | Bucat Matko |
| . | ||||
| Pavić Ivica | ![]() | 1-2 | ![]() | Rudan Josip |
| Makjanic Franko | ![]() | 2-0 | ![]() | Bucat Matko |
| Carić Teo | ![]() | 2-0 | ![]() | Barbarić Nikola |
| Balić Božidar | ![]() | 2-0 | ![]() | Radovančić Frano |
| . | ||||

Carić Teo