Zapisnik s utakmice (2025-03-10)
![]() | |
|---|---|
| Queen | |
| Kapetan: | Đuderija Leon |
| A1: | Primi Zoran (1:3) |
| A2: | Đuderija Leon (0:4) |
| A3: | Vidović Ivan (0:2) |
| A4: | Carić Jakša (2:2) |
| Re1: | Beroš Antonio Josip (0:2) |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| Zaca | |
| Kapetan: | Belic Hrvoje |
| B1: | Desković Ante (2:2) |
| B2: | Belic Hrvoje (4:0) |
| B3: | Jakas Frane (4:0) |
| B4: | Radonić Božidar (3:1) |
| Re1: | |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Queen | 3(9)-13(26) | Zaca | ||
| . | ||||
| Primi Zoran | ![]() | 2-0 | ![]() | Desković Ante |
| Đuderija Leon | ![]() | 0-2 | ![]() | Belic Hrvoje |
| Vidović Ivan | ![]() | 0-2 | ![]() | Jakas Frane |
| Carić Jakša | ![]() | 2-0 | ![]() | Radonić Božidar |
| . | ||||
| Primi Zoran | ![]() | 1-2 | ![]() | Jakas Frane |
| Đuderija Leon | ![]() | 0-2 | ![]() | Radonić Božidar |
| Vidović Ivan | ![]() | 0-2 | ![]() | Desković Ante |
| Carić Jakša | ![]() | 0-2 | ![]() | Belic Hrvoje |
| . | ||||
| Primi Zoran | ![]() | 0-2 | ![]() | Radonić Božidar |
| Đuderija Leon | ![]() | 1-2 | ![]() | Jakas Frane |
| Beroš Antonio Josip | ![]() | 0-2 | ![]() | Belic Hrvoje |
| Carić Jakša | ![]() | 2-0 | ![]() | Desković Ante |
| . | ||||
| Primi Zoran | ![]() | 0-2 | ![]() | Belic Hrvoje |
| Đuderija Leon | ![]() | 1-2 | ![]() | Desković Ante |
| Beroš Antonio Josip | ![]() | 0-2 | ![]() | Radonić Božidar |
| Carić Jakša | ![]() | 0-2 | ![]() | Jakas Frane |
| . | ||||

Đuderija Leon