Zapisnik s utakmice (2024-01-10)
![]() | |
|---|---|
| Tesla | |
| Kapetan: | Ivančić Marin |
| A1: | Milić Ante (1:1) |
| A2: | Bagat Gabriela (3:1) |
| A3: | Milovčić Marin (2:0) |
| A4: | Ivančić Marin (4:0) |
| Re1: | Bašić David (2:0) |
| Re2: | Mušura Stjepan Dominik (1:1) |
![]() | |
|---|---|
| Longfield | |
| Kapetan: | Milardović Andrija |
| B1: | Milardović Andrija (2:2) |
| B2: | Karadža Mirko (0:1) |
| B3: | Dupor Dario (0:4) |
| B4: | Đonlić Vedran (0:4) |
| Re1: | Aljinović Lovre (1:2) |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tesla | 13(28)-3(12) | Longfield | ||
| . | ||||
| Milić Ante | ![]() | 1-2 | ![]() | Milardović Andrija |
| Bagat Gabriela | ![]() | 2-0 | ![]() | Karadža Mirko |
| Milovčić Marin | ![]() | 2-1 | ![]() | Dupor Dario |
| Ivančić Marin | ![]() | 2-0 | ![]() | Đonlić Vedran |
| . | ||||
| Milić Ante | ![]() | 2-0 | ![]() | Dupor Dario |
| Bagat Gabriela | ![]() | 2-1 | ![]() | Đonlić Vedran |
| Milovčić Marin | ![]() | 2-0 | ![]() | Milardović Andrija |
| Ivančić Marin | ![]() | 2-0 | ![]() | Aljinović Lovre |
| . | ||||
| Mušura Stjepan Dominik | ![]() | 2-1 | ![]() | Đonlić Vedran |
| Bagat Gabriela | ![]() | 2-1 | ![]() | Dupor Dario |
| Bašić David | ![]() | 2-1 | ![]() | Aljinović Lovre |
| Ivančić Marin | ![]() | 2-1 | ![]() | Milardović Andrija |
| . | ||||
| Mušura Stjepan Dominik | ![]() | 0-2 | ![]() | Aljinović Lovre |
| Bagat Gabriela | ![]() | 1-2 | ![]() | Milardović Andrija |
| Bašić David | ![]() | 2-0 | ![]() | Đonlić Vedran |
| Ivančić Marin | ![]() | 2-0 | ![]() | Dupor Dario |
| . | ||||

Ivančić Marin