Zapisnik s utakmice (2024-01-26)
![]() | |
|---|---|
| Titula | |
| Kapetan: | Vuković Marijo |
| A1: | Vrkić Ante (1:3) |
| A2: | Budić Josip (3:1) |
| A3: | Jurjević Karlo (2:2) |
| A4: | Vuković Marijo (1:1) |
| Re1: | Tenžera Luka (0:2) |
| Re2: | Boko Ivan (0:0) |
![]() | |
|---|---|
| Charlie | |
| Kapetan: | Kasalo Josip |
| B1: | Vlaić Antonio (3:1) |
| B2: | Kasalo Josip (0:3) |
| B3: | Palić Antonio (4:0) |
| B4: | Jurić Pešić Zvonimir (1:3) |
| Re1: | Udovičić Marijan (1:0) |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Titula | 7(18)-9(22) | Charlie | ||
| . | ||||
| Vrkić Ante | ![]() | 1-2 | ![]() | Vlaić Antonio |
| Budić Josip | ![]() | 2-0 | ![]() | Kasalo Josip |
| Jurjević Karlo | ![]() | 1-2 | ![]() | Palić Antonio |
| Vuković Marijo | ![]() | 0-2 | ![]() | Jurić Pešić Zvonimir |
| . | ||||
| Vrkić Ante | ![]() | 0-2 | ![]() | Palić Antonio |
| Budić Josip | ![]() | 2-1 | ![]() | Jurić Pešić Zvonimir |
| Jurjević Karlo | ![]() | 1-2 | ![]() | Vlaić Antonio |
| Vuković Marijo | ![]() | 2-1 | ![]() | Kasalo Josip |
| . | ||||
| Vrkić Ante | ![]() | 2-1 | ![]() | Jurić Pešić Zvonimir |
| Budić Josip | ![]() | 0-2 | ![]() | Palić Antonio |
| Jurjević Karlo | ![]() | 2-0 | ![]() | Kasalo Josip |
| Tenžera Luka | ![]() | 0-2 | ![]() | Vlaić Antonio |
| . | ||||
| Vrkić Ante | ![]() | 1-2 | ![]() | Udovičić Marijan |
| Budić Josip | ![]() | 2-0 | ![]() | Vlaić Antonio |
| Jurjević Karlo | ![]() | 2-1 | ![]() | Jurić Pešić Zvonimir |
| Tenžera Luka | ![]() | 0-2 | ![]() | Palić Antonio |
| . | ||||

Vuković Marijo