Zapisnik s utakmice (2024-10-07)
![]() | |
|---|---|
| Dioklecijan | |
| Kapetan: | Brzić Slavko |
| A1: | Ivezić Danijel (4:0) |
| A2: | Grbavac Romeo (4:0) |
| A3: | Brzić Slavko (3:1) |
| A4: | Babić Tino (2:2) |
| Re1: | |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| Mikrofon | |
| Kapetan: | Anić Matić Denis |
| B1: | Anić Matić Denis (0:4) |
| B2: | Kranjčević Batalić Frane (2:2) |
| B3: | Ribičić Ivan (1:3) |
| B4: | Bakić Nino (0:4) |
| Re1: | |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dioklecijan | 13(28)-3(10) | Mikrofon | ||
| . | ||||
| Ivezić Danijel | ![]() | 2-0 | ![]() | Anić Matić Denis |
| Grbavac Romeo | ![]() | 2-0 | ![]() | Kranjčević Batalić Frane |
| Brzić Slavko | ![]() | 2-0 | ![]() | Ribičić Ivan |
| Babić Tino | ![]() | 2-0 | ![]() | Bakić Nino |
| . | ||||
| Ivezić Danijel | ![]() | 2-0 | ![]() | Ribičić Ivan |
| Grbavac Romeo | ![]() | 2-0 | ![]() | Bakić Nino |
| Brzić Slavko | ![]() | 2-1 | ![]() | Anić Matić Denis |
| Babić Tino | ![]() | 0-2 | ![]() | Kranjčević Batalić Frane |
| . | ||||
| Ivezić Danijel | ![]() | 2-0 | ![]() | Bakić Nino |
| Grbavac Romeo | ![]() | 2-0 | ![]() | Ribičić Ivan |
| Brzić Slavko | ![]() | 1-2 | ![]() | Kranjčević Batalić Frane |
| Babić Tino | ![]() | 2-1 | ![]() | Anić Matić Denis |
| . | ||||
| Ivezić Danijel | ![]() | 2-1 | ![]() | Kranjčević Batalić Frane |
| Grbavac Romeo | ![]() | 2-0 | ![]() | Anić Matić Denis |
| Brzić Slavko | ![]() | 2-1 | ![]() | Bakić Nino |
| Babić Tino | ![]() | 1-2 | ![]() | Ribičić Ivan |
| . | ||||

Brzić Slavko