Zapisnik s utakmice (2024-10-11)
![]() | |
|---|---|
| Uvik kontra 3 | |
| Kapetan: | Marđokić Toni Loris |
| A1: | Marđokić Toni Loris (3:1) |
| A2: | Petrović Marin (2:2) |
| A3: | Španjić Ante (3:1) |
| A4: | Žugo Jakov (2:2) |
| Re1: | Gizdić Luka (0:0) |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| Coloseum 3 | |
| Kapetan: | Kolak Ante |
| B1: | Vlaić Antonio (3:1) |
| B2: | Božić Juras Marko (0:4) |
| B3: | Milaković Tomislav (1:3) |
| B4: | Boban Vicko (2:2) |
| Re1: | Kolak Ante (0:0) |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uvik kontra 3 | 10(21)-6(16) | Coloseum 3 | ||
| . | ||||
| Marđokić Toni Loris | ![]() | 0-2 | ![]() | Vlaić Antonio |
| Petrović Marin | ![]() | 2-1 | ![]() | Božić Juras Marko |
| Španjić Ante | ![]() | 2-0 | ![]() | Milaković Tomislav |
| Žugo Jakov | ![]() | 0-2 | ![]() | Boban Vicko |
| . | ||||
| Marđokić Toni Loris | ![]() | 2-0 | ![]() | Milaković Tomislav |
| Petrović Marin | ![]() | 2-1 | ![]() | Boban Vicko |
| Španjić Ante | ![]() | 2-0 | ![]() | Vlaić Antonio |
| Žugo Jakov | ![]() | 2-0 | ![]() | Božić Juras Marko |
| . | ||||
| Marđokić Toni Loris | ![]() | 2-0 | ![]() | Boban Vicko |
| Petrović Marin | ![]() | 0-2 | ![]() | Milaković Tomislav |
| Španjić Ante | ![]() | 2-0 | ![]() | Božić Juras Marko |
| Žugo Jakov | ![]() | 1-2 | ![]() | Vlaić Antonio |
| . | ||||
| Marđokić Toni Loris | ![]() | 2-1 | ![]() | Božić Juras Marko |
| Petrović Marin | ![]() | 0-2 | ![]() | Vlaić Antonio |
| Španjić Ante | ![]() | 0-2 | ![]() | Boban Vicko |
| Žugo Jakov | ![]() | 2-1 | ![]() | Milaković Tomislav |
| . | ||||

Marđokić Toni Loris