Zapisnik s utakmice (2024-10-28)
![]() | |
|---|---|
| Unicorns of darts | |
| Kapetan: | Ojdanić Mate |
| A1: | Ojdanić Mate (1:3) |
| A2: | Hrepić Kruno (1:3) |
| A3: | Dedić Mateo (3:1) |
| A4: | Dedić Maroje (3:1) |
| Re1: | Bilan Nikola (0:0) |
| Re2: | Čagalj Marin (0:0) |
![]() | |
|---|---|
| Queen | |
| Kapetan: | Đuderija Leon |
| B1: | Đuderija Leon (4:0) |
| B2: | Primi Zoran (0:4) |
| B3: | Vidović Ivan (2:2) |
| B4: | Carić Jakša (2:2) |
| Re1: | Stančić Ivan (0:0) |
| Re2: | Beroš Antonio Josip (0:0) |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unicorns of darts | 8(20)-9(24) | Queen | ||
| . | ||||
| Ojdanić Mate | ![]() | 0-2 | ![]() | Đuderija Leon |
| Hrepić Kruno | ![]() | 2-1 | ![]() | Primi Zoran |
| Dedić Mateo | ![]() | 2-1 | ![]() | Vidović Ivan |
| Dedić Maroje | ![]() | 2-0 | ![]() | Carić Jakša |
| . | ||||
| Ojdanić Mate | ![]() | 1-2 | ![]() | Vidović Ivan |
| Hrepić Kruno | ![]() | 1-2 | ![]() | Carić Jakša |
| Dedić Mateo | ![]() | 1-2 | ![]() | Đuderija Leon |
| Dedić Maroje | ![]() | 2-1 | ![]() | Primi Zoran |
| . | ||||
| Ojdanić Mate | ![]() | 1-2 | ![]() | Carić Jakša |
| Hrepić Kruno | ![]() | 0-2 | ![]() | Vidović Ivan |
| Dedić Mateo | ![]() | 2-1 | ![]() | Primi Zoran |
| Dedić Maroje | ![]() | 0-2 | ![]() | Đuderija Leon |
| . | ||||
| Ojdanić Mate | ![]() | 2-1 | ![]() | Primi Zoran |
| Hrepić Kruno | ![]() | 0-2 | ![]() | Đuderija Leon |
| Dedić Mateo | ![]() | 2-1 | ![]() | Carić Jakša |
| Dedić Maroje | ![]() | 2-0 | ![]() | Vidović Ivan |
| . | ||||
| Par A | 0-2 | Par B | ||

Ojdanić Mate