Zapisnik s utakmice (2024-11-11)
![]() | |
|---|---|
| Posejdon 3 | |
| Kapetan: | Ljubas Josip |
| A1: | Keran Tomislav (3:1) |
| A2: | Sesartić Zvonimir (2:2) |
| A3: | Radoševic Nikša (2:1) |
| A4: | Palić Antonio (3:1) |
| Re1: | Tojčić Hrvoje (1:0) |
| Re2: | Ljubas Josip (0:0) |
![]() | |
|---|---|
| Rot | |
| Kapetan: | Carić Mladen |
| B1: | Poljak Ivan (1:3) |
| B2: | Plazibat Ivan (1:3) |
| B3: | Carić Mladen (3:1) |
| B4: | Šitum Hrvoje (0:4) |
| Re1: | Ćurak Ante (0:0) |
| Re2: | Ninčević Novak Borna (0:0) |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posejdon 3 | 11(24)-5(20) | Rot | ||
| . | ||||
| Keran Tomislav | ![]() | 0-2 | ![]() | Poljak Ivan |
| Sesartić Zvonimir | ![]() | 1-2 | ![]() | Plazibat Ivan |
| Radoševic Nikša | ![]() | 0-2 | ![]() | Carić Mladen |
| Palić Antonio | ![]() | 2-0 | ![]() | Šitum Hrvoje |
| . | ||||
| Keran Tomislav | ![]() | 2-1 | ![]() | Carić Mladen |
| Sesartić Zvonimir | ![]() | 2-1 | ![]() | Šitum Hrvoje |
| Radoševic Nikša | ![]() | 2-1 | ![]() | Poljak Ivan |
| Palić Antonio | ![]() | 2-1 | ![]() | Plazibat Ivan |
| . | ||||
| Keran Tomislav | ![]() | 2-1 | ![]() | Šitum Hrvoje |
| Sesartić Zvonimir | ![]() | 0-2 | ![]() | Carić Mladen |
| Radoševic Nikša | ![]() | 2-1 | ![]() | Plazibat Ivan |
| Palić Antonio | ![]() | 2-1 | ![]() | Poljak Ivan |
| . | ||||
| Keran Tomislav | ![]() | 2-1 | ![]() | Plazibat Ivan |
| Sesartić Zvonimir | ![]() | 2-1 | ![]() | Poljak Ivan |
| Tojčić Hrvoje | ![]() | 2-1 | ![]() | Šitum Hrvoje |
| Palić Antonio | ![]() | 1-2 | ![]() | Carić Mladen |
| . | ||||

Ljubas Josip