Zapisnik s utakmice (2024-11-11)
![]() | |
|---|---|
| Step up | |
| Kapetan: | Zagorac Josip |
| A1: | Huljić Josip (1:1) |
| A2: | Buratović Antonio (3:0) |
| A3: | Peronja Krunoslav (3:1) |
| A4: | Zagorac Josip (4:0) |
| Re1: | Drinković Mili (2:0) |
| Re2: | Milatić Antonio (1:0) |
![]() | |
|---|---|
| Queen | |
| Kapetan: | Đuderija Leon |
| B1: | Đuderija Leon (2:2) |
| B2: | Beroš Antonio Josip (0:4) |
| B3: | Carić Jakša (0:4) |
| B4: | Stančić Ivan (0:4) |
| Re1: | |
| Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Step up | 14(28)-2(8) | Queen | ||
| . | ||||
| Huljić Josip | ![]() | 0-2 | ![]() | Đuderija Leon |
| Buratović Antonio | ![]() | 2-0 | ![]() | Beroš Antonio Josip |
| Peronja Krunoslav | ![]() | 2-0 | ![]() | Carić Jakša |
| Zagorac Josip | ![]() | 2-1 | ![]() | Stančić Ivan |
| . | ||||
| Huljić Josip | ![]() | 2-0 | ![]() | Carić Jakša |
| Buratović Antonio | ![]() | 2-1 | ![]() | Stančić Ivan |
| Peronja Krunoslav | ![]() | 0-2 | ![]() | Đuderija Leon |
| Zagorac Josip | ![]() | 2-1 | ![]() | Beroš Antonio Josip |
| . | ||||
| Drinković Mili | ![]() | 2-0 | ![]() | Stančić Ivan |
| Buratović Antonio | ![]() | 2-0 | ![]() | Carić Jakša |
| Peronja Krunoslav | ![]() | 2-0 | ![]() | Beroš Antonio Josip |
| Zagorac Josip | ![]() | 2-0 | ![]() | Đuderija Leon |
| . | ||||
| Drinković Mili | ![]() | 2-1 | ![]() | Beroš Antonio Josip |
| Milatić Antonio | ![]() | 2-0 | ![]() | Đuderija Leon |
| Peronja Krunoslav | ![]() | 2-0 | ![]() | Stančić Ivan |
| Zagorac Josip | ![]() | 2-0 | ![]() | Carić Jakša |
| . | ||||

Zagorac Josip