Zapisnik s utakmice (2024-12-02)
![]() | |
|---|---|
| Konoba Bolat | |
| Kapetan: | Bucat Matko |
| A1: | Bucat Matko (0:3) |
| A2: | Barbarić Nikola (2:2) |
| A3: | Rudan Josip (0:4) |
| A4: | Radovančić Frano (1:3) |
| Re1: | Radovančić Nediljko (0:1) |
| Re2: | Zenčić Karlo (0:0) |
![]() | |
|---|---|
| Hava | |
| Kapetan: | Peronja Jure |
| B1: | Zenčić Antonio (4:0) |
| B2: | Gudelj Hrvoje (0:2) |
| B3: | Peronja Jure (3:0) |
| B4: | Makjanić Jadran (3:1) |
| Re1: | Bosnić Ivo (2:0) |
| Re2: | Obradović Ivan (1:0) |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Konoba Bolat | 3(9)-13(29) | Hava | ||
| . | ||||
| Bucat Matko | ![]() | 0-2 | ![]() | Zenčić Antonio |
| Barbarić Nikola | ![]() | 2-1 | ![]() | Gudelj Hrvoje |
| Rudan Josip | ![]() | 1-2 | ![]() | Peronja Jure |
| Radovančić Frano | ![]() | 0-2 | ![]() | Makjanić Jadran |
| . | ||||
| Bucat Matko | ![]() | 0-2 | ![]() | Peronja Jure |
| Barbarić Nikola | ![]() | 2-1 | ![]() | Makjanić Jadran |
| Rudan Josip | ![]() | 0-2 | ![]() | Zenčić Antonio |
| Radovančić Frano | ![]() | 2-1 | ![]() | Gudelj Hrvoje |
| . | ||||
| Bucat Matko | ![]() | 0-2 | ![]() | Makjanić Jadran |
| Barbarić Nikola | ![]() | 1-2 | ![]() | Peronja Jure |
| Rudan Josip | ![]() | 0-2 | ![]() | Bosnić Ivo |
| Radovančić Frano | ![]() | 0-2 | ![]() | Zenčić Antonio |
| . | ||||
| Radovančić Nediljko | ![]() | 0-2 | ![]() | Bosnić Ivo |
| Barbarić Nikola | ![]() | 0-2 | ![]() | Zenčić Antonio |
| Rudan Josip | ![]() | 0-2 | ![]() | Makjanić Jadran |
| Radovančić Frano | ![]() | 1-2 | ![]() | Obradović Ivan |
| . | ||||

Bucat Matko