Zapisnik s utakmice (2024-12-09)
![]() | |
|---|---|
| Uvik kontra 3 | |
| Kapetan: | Marđokić Toni Loris |
| A1: | Marđokić Toni Loris (2:2) |
| A2: | Španjić Ante (4:0) |
| A3: | Petrović Marin (0:4) |
| A4: | Gizdić Luka (0:4) |
| Re1: | |
| Re2: | |
![]() | |
|---|---|
| Solin 2 | |
| Kapetan: | Čagalj Ante |
| B1: | Javorčić Luka (3:1) |
| B2: | Dedić Alena (2:2) |
| B3: | Čagalj Ante (3:1) |
| B4: | MaruŠić Danijel (2:2) |
| Re1: | Marino Smoje (0:0) |
| Re2: | Mandaković Ivica (0:0) |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uvik kontra 3 | 6(16)-10(22) | Solin 2 | ||
| . | ||||
| Marđokić Toni Loris | ![]() | 0-2 | ![]() | Javorčić Luka |
| Španjić Ante | ![]() | 2-0 | ![]() | Dedić Alena |
| Petrović Marin | ![]() | 0-2 | ![]() | Čagalj Ante |
| Gizdić Luka | ![]() | 0-2 | ![]() | MaruŠić Danijel |
| . | ||||
| Marđokić Toni Loris | ![]() | 0-2 | ![]() | Čagalj Ante |
| Španjić Ante | ![]() | 2-0 | ![]() | MaruŠić Danijel |
| Petrović Marin | ![]() | 1-2 | ![]() | Javorčić Luka |
| Gizdić Luka | ![]() | 0-2 | ![]() | Dedić Alena |
| . | ||||
| Marđokić Toni Loris | ![]() | 2-0 | ![]() | MaruŠić Danijel |
| Španjić Ante | ![]() | 2-0 | ![]() | Čagalj Ante |
| Petrović Marin | ![]() | 1-2 | ![]() | Dedić Alena |
| Gizdić Luka | ![]() | 0-2 | ![]() | Javorčić Luka |
| . | ||||
| Marđokić Toni Loris | ![]() | 2-1 | ![]() | Dedić Alena |
| Španjić Ante | ![]() | 2-1 | ![]() | Javorčić Luka |
| Petrović Marin | ![]() | 1-2 | ![]() | MaruŠić Danijel |
| Gizdić Luka | ![]() | 1-2 | ![]() | Čagalj Ante |
| . | ||||

Marđokić Toni Loris